Weiden 3. Platz
| Unser Verein Spvgg SV Weiden erreicht den 3. Platz immerhin, dass haben wir auch ausgiebig gefeiert. | ... Wir gratulieren den Donaustaufern zum Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bayernliga | |
| 90'+3 | Abpfiff | |
| 90'+2 | SpVgg Weiden: Helleder, Fabian | |
| 90' | Donaustauf: Kowalczyk, Krystian für Dabó, Abulai Calaban | |
| 87' | Lang laesst eine Granate volley aus 16 m los, Hanke fliegt und faustet zur Ecke | |
| 82' | Torschuetze Fernandes | |
| 80' | 1:2 für Donaustauf | |
| 79' | Vasilic flankt von links, Kopfball Fernandes knapp links vorbei | |
| 73' | Wildenauer auf Werner Kopfball knapp rechts daneben | |
Vorlage: Vasilic, Nikola (6. Saison-Vorlage) |
||
| 71' | 1:1 für Donaustauf | |
| 71' | Emini startet duch fummelt glatt durch die letzte Reihe zieht allein vor Goetz ab halbhoch links rein | |
| 69' | Emini zieht von rechts aus 14 m ab Goetz lenkt zur Ecke | |
| 68' | Fernandes zieht aus 16 m ab Helleder steht im Weg Ball springt zu Teodozo, Wildenauer steht im Weg Lang haut die Kugel raus | |
| 65' | Donaustauf: Emini, Aldrin für Bucher, Alexander | |
| 65' | Donaustauf: Fernandes Favero, Lucas für Braz Figueiredo, Pedro Henrique | |
Ecke von links genau auf Rodler dieser vollendet zum Führungstreffer direkt
|
||
| 56' | Freistoss Graf aus 30m Hanke faustet zur Ecke | |
| 53' | Dabo wuehlt sich durch den Strafraum kommt zum Abschluss aus 7m von rechts und verzieht knapp links vorbei | |
| 46' | SpVgg Weiden: Geber, Maximilian für Rupprecht, Florian | |
| 46' | SpVgg Weiden: Dolezal, Jakub für Zeitler, Moritz | |
| 46' | Anpfiff zur 2. Halbzeit | |
| 46' | Der Schiri fordert die Spieler auf wieder auf den Platz zu kommen | |
| 46' |
|
|
| 46' |
|
|
| 46' |
|
|
| 46' |
|
|
| 46' |
|
|
| 46' |
|
|
| 46' |
|
|
| 45'+1 | Halbzeit | |
| 36' | Rodler stoppt den Pass von Wildenauer fuer Lang, der zieht aus 14 m ab Hanke leitet zur Ecke | |
| 35' | Feistoss Zeitler aus 35 m streichelt die Latte von Oben | |
| 31' | SpVgg Weiden: Wildenauer, Thomas (Teodozo festgehalten) | |
| 30' | Freistoss Toedozo , der Ball springt von der Mauer Richtung Tor , Goetz fliegt und faengt | |
| 28' | Steilpass von Rupprecht auf Zeitler leider zu lang und Hanke schnappt sich die Kugel | |
| 24' | Freistoss aus 35 m vors Tor Vasilic allein vorm Tor verpasst knapp | |
| 23' | 22 m Granate von Werner knapp drueber nach einem techn. einwandfreiem Passspiel ueber alle Stationen | |
| 12' | Beide Teams schneken sich nichts jeder Ball wird sofort angegriffen und es geht munter hin und her | |
| 08' | Goetz faengt | |
| 07' | 1. Ecke fuer Donaustauf | |
| 05' | Petrus hat ein Einsehen und laest die Sonne erstralen | |
| 02' | Graf mit einem tollen Schuss aus 20 Metern, knapp drüber | |
| 01' | Anpfiff | |
| Die Spieler betreten den Rasen, Donaustauf inRotSchwary, Weiden ganzin Weiss, die Schiris in GelbSchwarz | ||
| zu frue gefreut es regnet sich ein | ||
| Petrus hat nun die Dusche zugedreht und es wird etwas heller | ||
| Blitzschlag in der Naehe die Schiris gucken besorgt | ||
| soeben gab es einen gewaltigen Donnerschlag verbunden mit einer kraeftigen Dusche aus dem grauen Himmel | ||
| Herzlich willkommen im Spardabankstadion in Weiden | ||

Kommentare
Kommentar veröffentlichen